Chladnička 1dv. Goddess RSE084GW8SEN
Kód: GODRSE084GW8SENDetailní popis produktu
Úsporný spotřebič | NE | |
Beznámrazová = No Frost | NE | |
Výška chladničky | 83.8 | cm |
Šířka chladničky | 48 | cm |
Oddělená regulace | NE | |
Nulová zóna (0–3 °C) | NE | |
Změna otevírání dveří | ANO | |
Výrobník ledu | bez výrobníku ledu | |
Dávkovač vody | bez dávkovače vody | |
Připojení na vodu | NE | |
Typ osvětlení | LED | |
Displej | bez displeje | |
Varovný signál | NE | |
Antibakteriální úprava | NE | |
Doba skladování při poruše | hod. | |
Rozšířená záruka značky | NE | |
Rozšířená záruka | - | |
Superchlazení | NE | |
Supermrazení | NE | |
Prázdninový režim | NE | |
Ochrana proti otiskům prstů | NE | |
Objem chladničky | 74 | l |
Objem mrazničky | 8 | l |
Objem celkem | 82 | l |
Typ | volně stojící | |
Konstrukce chladničky | jednodveřová | |
Provedení chladničky | s mrazicím prostorem | |
Umístění mrazicího prostoru | mraznička nahoře | |
Umístění vestavby | není vestavná | |
Počet oddělených prostor v mrazničce | 1 | |
Klimatická třída | N,T | |
Hvězdičkové označení mrazicího prostoru | *** | |
Mrazicí výkon | kg / 24 hod. | |
Energetická třída 2021 | E | |
Energetická třída | ||
Spotřeba energie | kWh | |
Spotřeba energie za rok | 128 | kWh/rok |
Odhadované náklady chlazení za 1 rok | 896 | Kč |
Odhadované náklady chlazení za 5 let | 4480 | Kč |
Odhadované náklady chlazení za 10 let | 8960 | Kč |
Automatické odmrazování | ne | |
Smart funkce | NE | |
Speciální funkce | ||
Amazon Alexa | NE | |
Google Home | NE | |
Vlastní systém | NE | |
Gastro | NE | |
Bez připojení na vodu | ANO | |
Držák na láhve | NE | |
Hlučnost u chlazení | 41 | dB |
Třída hlučnosti | C | |
Barva chladničky | bílá | |
Hloubka chladničky | 56 | cm |
Retro chladničky | NE | |
Značka kvality dTest | NE | |
Distribuce | oficiální ČR |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář