Chladnička komb. Liebherr KGBNsfd 57Z33, NoFrost
Kód: LIEKGBNSFD57Z33Detailní popis produktu
NoFrost
Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné rozmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.
Přihrádka na ovoce a zeleninu
Křupavý salát nebo jahody: Nejcitlivější potraviny si zaslouží zvláštní místo, aby zůstaly déle čerstvé: Přihrádky BioFresh. V přihrádce na ovoce a zeleninu se teplota blíží 0 °C. V kombinaci s vlhkostí vzduchu, která v této přihrádce převládá, a díky jejímu těsnému uzavření je zde nebalenému ovoci a zelenině obzvláště dobře. Nemusíte nic nastavovat.
Přihrádka na maso a mléčné výrobky
Chtěli byste, aby delikátní telecí filé nebo čerstvé mléko zůstalo čerstvé co nejdéle? O to se postarají přihrádky BioFresh: V přihrádce na maso a mléčné výrobky se teplota blíží 0 °C – ideální podmínky pro skladování i těch nejcitlivějších potravin. A to nejlepší: Všechno je z výroby perfektně nastaveno k okamžitému použití – pro delší čerstvost.
DuoCooling
DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.
SmartDeviceBox jako dovybavení
Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.
Displej Touch & Swipe
Váš Liebherr vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Funkce, jako „SuperCool“, jednoduše zvolíte klepnutím a přejetím prstem na barevném displeji. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak vám bude ukazovat skutečnou teplotu.
Energetická třída | D |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,619 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 226 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 35 dB |
Třída emisí hluku | B |
Příkon | 1,4 A 183 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50-60 Hz |
Řízení | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
---|---|
Počet teplotních zón | 3 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
VarioTemp | — |
Teplomer | Chladicí část, mrazicí část a přihrádka BioFresh |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C až +9 °C |
---|---|
Regulace vlhkosti | DuoCooling |
Vnitřní osvětlení chladicí části | Přihrádka na maso a mléčné výrobky / Přihrádka na ovoce a zeleninu |
Pocet prihrádek BioFresh | 2 |
roztažitelný na teleskopických kolejnicích | ✔ |
se SoftTelescopic | — |
Vnitřní osvětlení přihrádky BioFresh | — |
Proces odmrazování | automatický |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Částečně vysouvací teleskopické kolejnice |
Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 4 |
z toho výškově přestavitelné | 3 |
Z toho dělitelných | 1 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladování lahví | Integrováno |
Box na láhve | 1 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Pocet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | Dole |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS * | 10 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
Počet skleněných desek ve 4hvězdičkové mrazicí části | 0 |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | Ne |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | — |
IceTower | — |
Miska na ledové kostky | Miska na kostky ledu |
Počet misek na kostky ledu | 1 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 0 |
Zmrazovací podnos | 0 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS * | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchý zadní panel | ✔ |
Zadní stěna ze suchého materiálu | Plast |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál dveří | SteelFinish |
Materiál přestavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
Barva | stríbrná |
Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
EasyOpen | — |
---|---|
Pomocné zavírací | ✔ |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpredu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | — |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Vnější rozměry (V/Š/H) | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 76,6 kg |
Váha (s obalem) | 82 kg |
Celkový objem | 360 l |
Objem chladicích částí | 258 l |
z toho Biofresh | 98,8 l |
Objem mrazicích přihrádek | 103 l |
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 103,1 l |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.