Chladníčka LIEBHERR Rsfe 5220 Plus
Kód: FEILIERSFE5220Detailní popis produktu
EasyFresh
Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.
SmartDeviceBox jako dovybavení
Chcete být vybaveni na budoucnost inteligentní domácnosti? Váš Liebherr vám rád pomůže: Můžete jej dovybavit zařízením SmartDeviceBox, který uvede váš Liebherr na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes vám otevře celý svět digitálních možností.
Dotykový displej
Opravdu se vás dotkne: Dotykový displej vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu vaší chladničky.
SteelFinish
Milujete ve své kuchyni chladnou eleganci? V tom případě jsou pro vás spotřebiče Liebherr s povrchem SteelFinish jako stvořené. Vertikálně kartáčovaný kolaminátový materiál se velmi podobá skutečnému nerezu. Je odolný a snadno se čistí. Elegantní vzhled dokonale doplňují boční stěny lakované stříbrnou barvou.
Zapuštěný úchyt
Mimořádné a funkční: Díky průběžnému svisle a ergonomicky umístěnému zapuštěnému úchytu se spotřebič velmi snadno otevírá. Moderní a puristický design navíc umožňuje dokonalou integraci do kuchyně bez úchytů.
InteriorFit
Doveďte puristický design své kuchyně k dokonalosti: Naše chladničky přesně zapadnou do výklenku o hloubce 60 cm. Pouze dveře vyčnívají v definované vzdálenosti a umožňují optimální přístup k zapuštěnému úchytu nebo pákové rukojeti. Vaše kuchyň tak bude trvale upoutávat pozornost – se spotřebičem Liebherr jako ústředním designovým prvkem.
Energetická třída | E |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,337 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 123 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Úroveň hluku | 36 dB |
Třída emisí hluku | C |
Příkon | 1,2 A |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50 Hz |
Řízení | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotních zón | 1 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
Teplomer | Chladicí část |
SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
SmartDevice | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
SmartDeviceBox | Možnost dodatečné montáže |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh s univerzální zásuvkou |
se SoftTelescopic | — |
Proces odmrazování | automatický |
Filtr FreshAir | Ve ventilu |
Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované vedení zásuvek |
Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
Počet úložných ploch chladící části | 7 |
Z toho dělitelných | 1 |
z toho výškově přestavitelné | 6 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Skladování lahví | Vlnovitá police |
Box na láhve | 2 |
Pocet boxu na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Pocet VarioBoxu | 0 |
Dóza na máslo | — |
Přihrádka na vejce | 10 vajec |
Počet systémů FlexSystem | 0 |
Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchý zadní panel | — |
Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
Vnitřní dekor dveří | — |
Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
Materiál dveří | SteelFinish |
Barva | stríbrná |
Barva dveří | Steel finish |
Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
EasyOpen | — |
---|---|
Pomocné zavírací | ✔ |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpredu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | — |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Vnější rozměry (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 67,1 kg |
Váha (s obalem) | 71,9 kg |
Celkový objem | 399 l |
Objem chladicích částí | 399 l |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.